Judul: 넝쿨째 굴러온 당신 / Unexpected You
Judul Chinese : 順藤而上的你
Judul lain: My Husband Got a Family / You Who Rolled In Unexpectedly
Genre: Family
Episodes: 58
Broadcast network: KBS2
Periode Tayang: 25 Februari 2012- s/d-- 12 Agustus 2012 diundur...
Waktu Tayang : Sabtu &Minggu Pukul 19:55 malam Waktu Korea
Sinopsis :
Gwi Nam/ Terry
Kang (Yoon Joon Sang) dan Cha Yoon Hee (Kim Nam Joo) adalah sepasang
suami istri yang baru saja menikah. Terry Kang adalah seorang dokter
yang baru saja kembali dari Amerika dan Yoon Hee adalah seorang
sutradara.
Terry dan Yoon Hee berencana pindah dan mengontrak sebuah rumah, tidak
disangka mereka menemukan rumah di gedung keluarga Bang. Mereka tinggal
di depan keluarga Bang... Terry sendiri kembali ke Korea untuk mencari
orang tuanya yang sudah terpisah lama dengannya...
Uhm Cung Ae
adalah seorang ibu yang mempunyai empat orang anak, namun anak laki2nya
yang bernama Gwi Nam hilang sewaktu dirinya akan melahirkan putri
perempuannya Yi Sook. Suami serta ibu mertuanya tidak pernah berhenti
untuk mencari2 Gwi Nam.
Semenjak Yoon Hee
tinggal dan bertetangga dengan keluarga Bang, dirinya sudah tidak
merasa cocok. Yoon Hee yang selalu bersikap seenaknya tidak mempunyai
hubungan baik dengan keluarga Bang. Selain itu, beberapa hal kecil
membuat Yoon Hee harus berselisih dengan anak2 perempuan keluarga
Bang...
Selain itu ada
Jang Yang Shil (Nah Young Hee) menantu dari keluarga Bang yang
sepertinya menjadi orang yang patut dicurigai atas hilangnya Gwi Nam...
Yang Shil juga selalu membujuk Yoon Hee untuk pergi ke Amerika...
Karena ingin
menjadi seorang sutradara yang handal dan sudah tidak betah tinggal di
lingkungan keluarga Bang, Yoon Hee pun memutuskan pergi ke Amerika
dengan suaminya. Namun tidak disangka, secara tidak sengaja diketahui
bahwa Terry Kang suami Yoon Hee adalah Gwi Nam anak laki2 keluarga Bang
yang selama ini hilang... Yoon Hee sangat kaget, apalagi selama ini
hubungannya dengan keluarga Bang tidak begitu baik...
( source:saranghaeyo)
Pemeran :
Kim Young Ran as Han Man Hee
Kim Yong Hee as Cha Se Joong
Kim Nam Joo as Cha Yoon Hee
Kang Min Hyuk as Cha Se Gwang
Jin Kyung (진경) as Min Ji Young
Keluarga Bang Gwi Nam’
Yoo Joon Sang as Bang Gwi Nam / Terry Kang
Kim Sang Ho as Bang Jung Bae
Nah Young Hee as Jang Yang Sil
Shim Yi Young as Bang Ko Ok
Kwak Dong Yun (곽동연) as Bang Jang Goon
Keluarga Seniors di Bang Gwi Nam
Yoon Yeo Jung as Uhm Chung Ae
Jang Yong as Bang Jang Soo
Kang Boo Ja as Jun Mak Rye
Ipar Perempuan
Yang Jung Ah as Bang Il Sook
Jo Yoon Hee as Bang Yi Sook
Oh Yeon Seo as Bang Mal Sook
Bibi
Yoo Ji In as Uhm Bo Ae
Yang Hee Kyung as Uhm Soon Ae
Pemeran lain
Lee Hee Joon as Chun Jae Yong
Kim Won Joon as Yoon Bin
Kim Hyung Bum as Nam Nam Goo
Hwang Dong Joo as Fake Gwi Nam
Choi Yoon So as Hye Soo
Kim Hyung Jin (김형진) as Tae Young
Kang Dong Ho as Han Kyu Hyun
Production Credits
Director: Kim Hyung Suk
Writer: Park Ji Eun
Cameo
Kim Seung Woo as Exam-taking student
Cha Tae Hyun as Chae Tae Bong
Park Soo Jin as Song Soo Ji
Yang Hee Eun (양희은) as Radio DJ
Sung Si Kyung as Sung Si Kaeng
Ji Jin Hee as pastor
Shin Se Kyung as Shin Se Kyung
Lee Jung Shin as Bang Mal Sook’s blind date man
Lee Hye Young as popular actress
Song Joon Geun (송준근) as popular actor
Hong Eun Hee as Hong Eun Hee
Yoo In Young as Yoo Shin Hye
Lee So Geun as mantan manajer Yoo bin
![]() |
Kim Nam Joo as Cha Yoon Hee |
![]() |
Yoo Joon Sang as Bang Gwi Nam |
![]() |
Yoon Yeo Jung as Uhm Chung Ae |
![]() |
Jang Yong as Bang Jang Soo |
![]() |
Kang Min Hyuk as Cha Se Gwang |
![]() |
Lee Bon as Bang Il Sook |
![]() |
Jo Yoon Hee as Bang Yi Sook |
![]() |
Oh Yeon Seo as Bang Mal Sook |
Trailer :
OST- disini

Episode Ratings
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2012-02-25 | 1 | 24.5 (1st) | 21.9 (1st) |
2012-02-26 | 2 | 29.3 (1st) | 29.4 (1st) |
2012-03-03 | 3 | 26.2 (1st) | 26.2 (1st) |
2012-03-04 | 4 | 30.2 (1st) | 30.2 (1st) |
2012-03-10 | 5 | 27.2 (1st) | 26.7 (1st) |
2012-03-11 | 6 | 32.5 (1st) | 32.4 (1st) |
2012-03-17 | 7 | 30.3 (1st) | 31.1 (1st) |
2012-03-18 | 8 | 35.2 (1st) | 35.6 (1st) |
2012-03-24 | 9 | 30.5 (1st) | 30.2 (1st) |
2012-03-25 | 10 | 38.5 (1st) | 39.6 (1st) |
2012-03-31 | 11 | 33.9 (1st) | 33.1 (1st) |
2012-04-01 | 12 | 36.2 (1st) | 36.2 (1st) |
2012-04-07 | 13 | 32.2 (1st) | 32.6 (1st) |
2012-04-08 | 14 | 35.6 (1st) | 37.3 (1st) |
2012-04-14 | 15 | 30.4 (1st) | 30.7 (1st) |
2012-04-15 | 16 | 38.6 (1st) | 40.3 (1st) |
2012-04-21 | 17 | 36.3 (1st) | 37.8 (1st) |
2012-04-22 | 18 | 38.9 (1st) | 42.3 (1st) |
2012-04-28 | 19 | 32.2 (1st) | 33.3 (1st) |
2012-04-29 | 20 | 36.0 (1st) | 37.6 (1st) |
2012-05-05 | 21 | 29.0 (1st) | 28.2 (1st) |
2012-05-06 | 22 | 34.5 (1st) | 37.5 (1st) |
2012-05-12 | 23 | 29.4 (1st) | 32.1 (1st) |
2012-05-13 | 24 | 36.1 (1st) | 39.3 (1st) |
2012-05-19 | 25 | 32.0 (1st) | 34.7 (1st) |
2012-05-20 | 26 | 35.4 (1st) | 38.3 (1st) |
2012-05-26 | 27 | 29.9 (1st) | 31.1 (1st) |
2012-05-27 | 28 | 34.6 (1st) | 37.6 (1st) |
2012-06-02 | 29 | 30.9 (1st) | 31.5 (1st) |
2012-06-03 | 30 | 37.1 (1st) | 39.5 (1st) |
2012-06-09 | 31 | 32.0 (1st) | 34.3 (1st) |
2012-06-10 | 32 | 37.4 (1st) | 40.3 (1st) |
2012-06-16 | 33 | 33.6 (1st) | 35.2 (1st) |
2012-06-17 | 34 | 39.2 (1st) | 42.0 (1st) |
2012-06-23 | 35 | 35.0 (1st) | 36.3 (1st) |
2012-06-24 | 36 | 39.8 (1st) | 42.5 (1st) |
2012-06-30 | 37 | 37.3 (1st) | 37.4 (1st) |
2012-07-01 | 38 | 40.5 (1st) | 42.0 (1st) |
2012-07-07 | 39 | 34.4 (1st) | 35.9 (1st) |
2012-07-08 | 40 | 41.4 (1st) | 42.8 (1st) |
2012-07-14 | 41 | 39.2 (1st) | 39.2 (1st) |
2012-07-15 | 42 | 46.0 (1st) | 48.6 (1st) |
2012-07-21 | 43 | 36.6 (1st) | 37.9 (1st) |
2012-07-22 | 44 | 44.0 (1st) | 46.9 (1st) |
2012-07-28 | 45 | 32.5 (1st) | 32.7 (1st) |
2012-07-29 | 46 | 34.1 (1st) | 36.5 (1st) |
2012-08-04 | 47 | 27.8 (1st) | 27.7 (1st) |
2012-08-05 | 48 | 31.7 (1st) | 33.4 (1st) |
2012-08-11 | 49 | 32.5 (1st) | 35.1 (1st) |
2012-08-12 | 50 | 43.5 (1st) | 45.5 (1st) |
2012-08-18 | 51 | 39.4 (1st) | 39.9 (1st) |
2012-08-19 | 52 | 45.9 (1st) | 47.4 (1st) |
2012-08-25 | 53 | 39.5 (1st) | 40.1 (1st) |
2012-08-26 | 54 | 45.4 (1st) | 47.0 (1st) |
2012-09-01 | 55 | 40.5 (1st) | 42.1 (1st) |
2012-09-02 | 56 | 45.7 (1st) | 46.4 (1st) |
2012-09-08 | 57 | 42.3 (1st) | 43.8 (1st) |
2012-09-09 | 58 | 49.2 (1st) | 49.6 (1st) |
Website€ : http://www.kbs.co.kr/drama/nungcool/index.html
More Episode ▶ http://www.youtube.com/show?p=fpD76LZzxzg
Source : Korean Drama+Hancinema
by TR@IniSajaMo